Main Menu
Home |
Tanzlexikon |
Training |
Forum |
Community |
Interessantes |
Archiv |
Web Links |
Tanz-DB |
- - - - - - - |
Kontakt |
Games |
Disclaimer |
Impressum |
Login
Tanz Datenbank
In der Tanzdatenbank sind Lieder Tänzen zugeordnet. Sie können nach Tänzen, Interpreten oder auch nach Titeln Suchen.Sie können z.B. bei Name "*Love*" eintragen, dann kommen alle Songs die ein Love im Titel enthalten.
Tanz | Name | Interpret | Jahr | BPM | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Swing | (Get Your Kicks On) Route 66 | Nat King Cole | 1990 | 105 | |
Swing | 200 Lbs Of Fun | Candye Kane | 1998 | 200 | |
Swing | 48 Crash | Suzi Quatro | 1970 | 137 | |
Swing | 57 Th Street Drag | Bob Chester | 0 | 93 | |
Swing | All My Lovin' | Francisco Montaro Ensemble | 0 | 141 | |
Swing | Aloha Oe | Werner Muller | 1963 | 124 | |
Swing | Amazonas | Will Glahé | 0 | 268 | |
Swing | American Patrol | Glenn Miller | 1990 | 170 | |
Swing | Americano | Brian Setzer Orchestra | 2000 | 204 | |
Swing | Anvil Chorus | Glenn Miller | 1942 | 266 | |
Swing | Beyond The Sea | Bobby Darin | 1959 | 103 | |
Swing | Big Band | Prandi Sound | 0 | 89 | |
Swing | Big John Special | Benny Goodman | 0 | 94 | |
Swing | Bob White | Johnny Mercer | 0 | 101 | |
Swing | Braunes Mädel Aus Havana | Will Glahé | 0 | 133 | |
Swing | Brown Derby Jump | Cherry Poppin' Daddies | 1997 | 202 | |
Swing | Buds Won't Bud | Benny Goodman | 0 | 105 | |
Swing | Bugle Call Rag | Glenn Miller | 1990 | 246 | |
Swing | Bye Bye Blackbird | Dean Martin | 2010 | 101 | |
Swing | Come Back To Me | Cherry Poppin' Daddies | 2000 | 100 | |
Swing | Cotton Tail | Duke Ellington | 0 | 114 | |
Swing | Crazy Little Thing Called Love | The Tuxedo Band & Combo | 2001 | 157 | |
Swing | Cymbal Promenade | Freddie Brocksieper | 0 | 202 | |
Swing | Dancin | Elo | 2002 | 96 | |
Swing | Der Hamburger In Afrika | Will Glahé | 0 | 186 | |
Swing | Did You Mean It? | Benny Goodman | 0 | 156 | |
Swing | Die Katze | Annett Louisan | 2004 | 88 | |
Swing | Dinge Von Denen | Die Ärzte | 2003 | 129 | |
Swing | Dinge Von Denen | Die Ärzte | 2003 | 128 | |
Swing | Doctor, Lawyer, Indian Chief | Betty Hutton | 1945 | 196 | |
Swing | Dr. Bones | Cherry Poppin' Daddies | 1997 | 212 | |
Swing | Drummin' Man | Gene Krupa | 1996 | 210 | |
Swing | Drunk Daddy | Cherry Poppin' Daddies | 1997 | 220 | |
Swing | Du Kannst So Zärtlich Sein | Joe Bund Mit Seinem Tanzorchester | 0 | 91 | |
Swing | Easy Does It | Smoothies | 0 | 146 | |
Swing | Enlisted Meand Blues | Glenn Miller | 1990 | 121 | |
Swing | Fatamorgana | Will Glahé | 0 | 110 | |
Swing | Five Minutes More | Frank Sinatra | 1946 | 115 | |
Swing | Flat Foot Floogee | Swing Kids | 2000 | 160 | |
Swing | Fräulein, Mit Ihnen Möcht' Ich Baden Geh'n | Corny Ostermann Mit Seinem Tanzorchester | 0 | 102 | |
Swing | Give Me Five Minutes More | Hugo Strasser | 1999 | 90 | |
Swing | Hast Du Heut' Zeit Für Mich | Hermann Rohrbeck Und Sein Orchester | 0 | 206 | |
Swing | Hawaiian War Chant | Werner Muller | 1963 | 204 | |
Swing | Heartaches By The Number | Guy Mitchell | 1959 | 82 | |
Swing | Hello Dolly | Columbia Ballroom Orchestra | 0 | 96 | |
Swing | Here Comes The Snake | Cherry Popin' Daddies | 2001 | 111 | |
Swing | Heute Geh' Ich Aus | Joe Bund Mit Seinem Tanzorchester | 0 | 90 | |
Swing | Hexentanz | Will Glahé | 0 | 236 | |
Swing | Hit That Jive Jack | The Four Charms | 2000 | 202 | |
Swing | Holiday In Harlem | Ella Fitzgerald With The Chick Webb Orchestra | 1991 | 96 |
Angezeit wird Seite 1
Blättern: vor
Die Suche nach Tanz:"Swing" und Name:"*" und Interpret:"*" ergab 50 Einträge