Main Menu
Home |
Tanzlexikon |
Training |
Forum |
Community |
Interessantes |
Archiv |
Web Links |
Tanz-DB |
- - - - - - - |
Kontakt |
Games |
Disclaimer |
Impressum |
Login
Tanz Datenbank
In der Tanzdatenbank sind Lieder Tänzen zugeordnet. Sie können nach Tänzen, Interpreten oder auch nach Titeln Suchen.Sie können z.B. bei Name "*Love*" eintragen, dann kommen alle Songs die ein Love im Titel enthalten.
Tanz | Name | Interpret | Jahr | BPM | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Quickstep | 's Wonderful | Francisco Montaro Ensemble | 2010 | 107 | |
Quickstep | 't Ain't What Yo Do | Ross Mitchell | 0 | 200 | |
Quickstep | (Q.Step 50) | Prandi Sound | 0 | 99 | |
Quickstep | (You're The) Devil In Disguise | Elvis Presley | 1995 | 124 | |
Quickstep | 1) Blackpool Bounce; 2) Blackpool Belle | Legends | 1994 | 96 | |
Quickstep | 3-Tage-Bart | Die Ärzte | 1996 | 109 | |
Quickstep | 3-Tage-Bart | Die Ärzte | 1996 | 109 | |
Quickstep | 42nd Street | Geoff Love Orch. | 0 | 200 | |
Quickstep | 42nd Street | Geoff Love Orchestra | 1999 | 198 | |
Quickstep | 42nd Street | Klaus Hallen Tanzorchester | 1956 | 99 | |
Quickstep | 42nd Street | Na | 2005 | 100 | |
Quickstep | 5-4-3-2-1 | Manfred Mann | 1964 | 112 | |
Quickstep | 720 In The Books | Prandi Sound | 0 | 101 | |
Quickstep | 9 To 5 | Michael Wilson | 0 | 200 | |
Quickstep | 9 To 5 (From 9 To 5) | C.F.D. | 0 | 200 | |
Quickstep | 920 Special | Prandi Sound | 0 | 200 | |
Quickstep | A Chorus Line / Dance Ten, Looks Three | Klaus Hallen Tanzorchester | 0 | 103 | |
Quickstep | A Fine Romance | Prandi Sound | 0 | 200 | |
Quickstep | A Foggy Day | Victor Silvester Orchestra | 1997 | 101 | |
Quickstep | A Foggy Day (In London Town) | Michael Buble | 2005 | 147 | |
Quickstep | A Little Girl From Little Rock | Casa Musica | 2006 | 200 | |
Quickstep | A Lot Of Living To Do | Klaus Hallen Tanzorchester | 0 | 204 | |
Quickstep | A Lot Of Living To Do | Na | 0 | 200 | |
Quickstep | A Lovely Night | Julie Andrwes | 1997 | 204 | |
Quickstep | A Lovely Night | Julie Anrews | 0 | 200 | |
Quickstep | A Lovely Night | Klaus Hallen Tanzorchester | 1956 | 103 | |
Quickstep | A Night In New York | Klaus Hallen Tanzorchester | 0 | 208 | |
Quickstep | A Night In New York | Prandi Sound | 0 | 104 | |
Quickstep | A Night In New York | Various | 0 | 104 | |
Quickstep | A Night In New York | Various Artists | 0 | 104 | |
Quickstep | A Song Is For Dancing | Lynn Roberts & Bernie Knee | 0 | 200 | |
Quickstep | A Spoonful Of Sugar | Prandi Sound | 0 | 200 | |
Quickstep | A Spoonful Of Sugar | Sherman | 2000 | 102 | |
Quickstep | A Walk In The Black Forest | Columbia Ballroom Orchestra | 0 | 99 | |
Quickstep | A Walk In The Black Forest | Victor Silvester Orchestra | 1991 | 101 | |
Quickstep | Acapulco 1922 | Victor Silvester Orchestra | 1991 | 96 | |
Quickstep | Aicha | Khaled | 1990 | 176 | |
Quickstep | Ain't That Just The Way | Klaus Hallen Tanzorchester | 0 | 196 | |
Quickstep | Ain't What You Do From Swing | Claire | 2001 | 99 | |
Quickstep | Aint What You Do From Swing | Claire | 0 | 200 | |
Quickstep | Alexander's Ragtime Band | Orchester Werner Tauber | 1993 | 104 | |
Quickstep | Alexander's Ragtime Band | Werner Tauber | 0 | 104 | |
Quickstep | All I Ever Need Is You | Ray Hamilton Ballroom Orchestra | 1996 | 95 | |
Quickstep | All Of Me | Sydney Thompson | 0 | 119 | |
Quickstep | All Stars | Prandi Sound | 0 | 99 | |
Quickstep | Alles Kommt Zurück | Roger Cicero | 2011 | 93 | |
Quickstep | Alligator Shoes | Various Artists | 0 | 104 | |
Quickstep | Alligator Shoes | Werner Tauber | 2001 | 202 | |
Quickstep | Almost Like Being In Love | Prandi Sound | 0 | 201 | |
Quickstep | Als Ich Den Punk Erfand | Die Ärzte | 2003 | 185 |
Angezeit wird Seite 1
Blättern: vor
Die Suche nach Tanz:"Quickstep" und Name:"*" und Interpret:"*" ergab 50 Einträge